
СТУДЕНТЫ – Марина
PRAVIDLA VÝUKY - ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ
PROGRAM VÝUKY - ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
| Уроки |
Уроки план |
Обозначение |
Название |
| 1 |
0 |
FA2-1 |
Алфавит, долготы, диакритика, звуки ch / h / g |
| 1 |
1 |
FA2-2 |
Звуки с Ě (D,T,N,B,P,V,F,M), чтение E |
| 1 |
1 |
FA2-3 |
Звуки с Ř, слоги с RL, гласные I/Y |
| 1 |
1 |
FA2-4 |
Звуки с гачеками Ž/Z Š/S Č/C, звук j, звуки Ú/Ů |
| 1-2 |
2 |
GA2-1 |
Глагол “být” |
| 2-3 |
2 |
GA2-2 |
Глагол “mít, mít se” |
| 3-4 |
3 |
GA2-3 |
Класс и род существительных и окончания прилагательных |
| 5 |
4 5 |
GA2-4 |
Местоимения ten ta to + jeden, jedna, jedno, + dva, dvě |
| 6 |
5 6 |
GA2-5 |
Притяжательные местоимения (1 pád) и вопросительные местоимения |
| 7-8 |
7 -9 |
GA2-6 |
Винительный падеж (4 pád) |
| 9-10 |
10 |
LA2-1 |
Můj byt |
| 11-13 |
11 |
PA2-1 |
Практикум (модули 1-6 + L1) |
| 14-15 |
12 13 |
GA2-7 |
Спряжения правильных глаголов (40шт) |
| 15-17 |
13 14 |
GA2-8 |
Спряжения неправильных глаголов (30шт). Выражение “rád dělám” |
| 18-21 |
14 |
LA2-2 |
Moje rodina, vzhled, povaha |
| 21 |
15 |
GA2-9 |
Количественные и порядковые числительные |
| 22 |
16 17 |
GA2-10 |
Чтение времени и дат |
| 23-25 |
18 |
LA2-3 |
Můj den |
| 26-27 |
19 20 |
PA2-2 |
Практикум (модули 7-10 + L2-3) |
| 28-29 |
20 21 |
GA2-11 |
Неопределенные и отрицательные местоимения |
| 29-30 |
22 |
LA2-4 |
Povolání |
| 31-35 |
23 |
GA2-12 |
Множественное число в Именительном падеже (1 pád) |
| 36-37 |
24 |
LA2-5 |
Oblečení |
| 38 |
25 |
LA2-6 |
Potraviny |
| 39 |
26 27 |
GA2-13 |
Модальные глаголы |
| 40-42 |
28 29 |
GA2-14 |
Прошедшее время |
| 43-44 |
30 |
LA2-7 |
Restaurace, jídlo |
| 45-46 |
31 |
PA2-3 |
Практикум (модули 11-14 + L4-7) |
| 47-48 |
32 33 |
GA2-15 |
Родительный падеж (2 pád) |
| 48-49 |
33 |
GA2-16 |
Выражения с предлогами do-na |
| 50 |
34 |
PA2-4 |
Практикум (модули 15-16) |
| 51-52 |
35 36 |
GA2-17 |
Предложный падеж (6 pád) |
| 52-54 |
37 38 |
GA2-18 |
Совершенный/ несовершенный вид глаголов. Наречия времени. Когда? Как часто? |
| 54-55 |
39 |
LA2-8 |
Počasí |
| 56-57 |
40 |
PA2-5 |
Практикум (модули 17-18 + L8) |
| 58-59 |
41 42 |
GA2-19 |
Дательный падеж (3 pád) |
| 59 |
43 44 |
GA2-20 |
Творительный падеж (7 pád) |
|
45 |
GA2-21 |
Склонение личных местоимений
|
| пропуск |
46 |
LA2-9 |
Město a Doprava |
|
47 |
GA2-22 |
Степени сравнения прилагательных |
|
48 |
GA2-23 |
Все падежи, повторение |
|
49 |
GA2-24 |
Звательный падеж (5 pád)
|
|
50 |
PA2-6 |
Практикум (модули 20-24 + L9) |
|
51 |
ZKA2-1 |
Подготовка к экзамену А2 – урок 1 |
|
52 |
ZKA2-2 |
Подготовка к экзамену А2 – урок 2 |
|
53 |
ZKA2-3 |
Подготовка к экзамену А2 – урок 3 |
|
54 |
ZKA2-4 |
Подготовка к экзамену А2 – урок 4 |
|
55 |
ZKA2-5 |
Подготовка к экзамену А2 – урок 5 |
|
56 |
|
Ответы на вопросы. Otázky! |
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЧЕТКА МАРИНА
| N | Код теста | Название | Условия сдачи | Правильные отв. | Неправильные отв. | Сдано |
|---|
| 1 | FA2-1 | Слова на А1 | 100 правильных, 30 ошибок макс | 252 | 5 | сдано |
| 2 | FA2-2 | Слова на А1 | 100 правильных, 30 ошибок макс | 255 | 7 | сдано |
| 3 | FA2-3 | Слова на А1 | 100 правильных, 30 ошибок макс | 250 | 4 | сдано |
| 4 | FA2-4 | Слова на А1 | 100 правильных, 30 ошибок макс | 250 | 4 | сдано |
| 5 | FA2-4 | Все слова на А1 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 251 | 8 | сдано |
| 6 | GA2-1 | Глагол být. Общая лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 252 | 5 | сдано |
| 7 | GA2-1 | Глагол být на время | 50 правильных, 5 ошибок макс | 100 | 0 | сдано |
| 8 | GA2-2 | Глагол mít. Общая лексика А2 | 50 правильных, 10 ошибок макс | 203 | 4 | сдано |
| 9 | GA2-2 | Глагол mít на время | 50 правильных, 5 ошибок макс | 101 | 0 | сдано |
| 10 | GA2-3 | Класс и род существительных. Общая лексика А2 | 50 правильных, 10 ошибок макс | 249 | 4 | сдано |
| 11 | GA2-3 | Окончания прилагательных - твёрдый и мягкий типы | 200 правильных, 10 ошибок макс | 196 | 9 | сдано |
| 12 | GA2-3 | Тест на классы слов | 200 правильных, 20 ошибок макс | 200 | 8 | сдано |
| 13 | GA2-4 | ten/ta/to + jeden/jedna/jedno, + dva/dvě. Общая лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 1 | сдано |
| 14 | GA2-4 | Тест на указательные местоимения ten/ta/to | 200 правильных, 10 ошибок макс | 200 | 3 | сдано |
| 15 | GA2-5 | Притяжательные и вопросительные местоимения. Общая лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 150 | 1 | сдано |
| 16 | GA2-5 | Притяжательные местоимения в Именительном падеже | 100 правильных, 20 ошибок макс | 180 | 1 | сдано |
| 17 | GA2-6 | Винительный падеж Akuzativ. Общая лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 200 | 1 | сдано |
| 18 | GA2-6 | Тест на Винительный падеж | 100 правильных, 10 ошибок макс | 200 | 4 | сдано |
| 19 | LA2-1 | Můj byt лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 149 | 6 | сдано |
| 20 | GA2-7 | Спряжения правильных глаголов. Общая лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 11 | сдано |
| 21 | LA2-2 | Rodina, vzhled, povaha лексика А2 | 50 правильных, 10 ошибок макс | 200 | 2 | сдано |
| 22 | GA2-8 | Спряжения неправильных глаголов. Общая лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 4 | сдано |
| 23 | GA2-8 | Спряжения неправильных глаголов. Грамматика | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 5 | сдано |
| 24 | GA2-8 | Выражение rád dělám / mít rád | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 7 | сдано |
| 25 | GA2-9 | Количественные и порядковые числительные. Общая лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 7 | сдано |
| 26 | GA2-10 | Чтение времени и дат. Общая лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 1 | сдано |
| 27 | GA2-10 | Игра "назови время" | прверка на уроке - 10 прав./15 | 0 | 0 | |
| 28 | LA2-3 | Můj den лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 200 | 7 | сдано |
| 29 | GA2-11 | Неопределенные и отрицательные местоимения. Общая лексика А2. | 100 правильных, 10 ошибок макс | 176 | 10 | сдано |
| 30 | LA2-4 | Povolání, лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 3 | сдано |
| 31 | GA2-12 | Множественное число. Общая лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 250 | 2 | сдано |
| 32 | LA2-5 | Oblečení, лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 8 | сдано |
| 33 | GA2-12 | Мн. Число. Неодушевленные сущ | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 9 | сдано |
| 34 | GA2-12 | Мн. Число. Одушевленные сущ | 50 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 6 | сдано |
| 35 | LA2-6 | Potraviny, лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 2 | сдано |
| 36 | GA2-13 | Модальные глаголы. Общая лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 3 | сдано |
| 37 | GA2-14 | Прошедшее время, лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 1 | сдано |
| 38 | GA2-14 | Прошедшее время. Грамматика А2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 6 | сдано |
| 39 | LA2-7 | Resaurace, jídlo, лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 6 | сдано |
| 40 | GA2-15 | Родительный падеж (2 pád). Общая лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 6 | сдано |
| 41 | GA2-15 | Тест на Родительный падеж | 100 правильных, 10 ошибок макс | 200 | 5 | сдано |
| 42 | GA2-16 | Тест. Выражения с предлогами do-na. Общая лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 4 | сдано |
| 43 | GA2-16 | Тест. Выражения с предлогами do-na | 200 правильных, 10 ошибок макс | 200 | 1 | сдано |
| 44 | GA2-17 | Предложный падеж (6 pád). Общая лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 5 | сдано |
| 45 | GA2-17 | Тест на Предложный падеж | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 8 | сдано |
| 46 | GA2-18 | Слова из сказки про Pejska a Kočičku - jak myli podlahu | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 10 | сдано |
| 47 | GA2-18 | Несовершенный/совершенный вид | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 6 | сдано |
| 48 | LA2-8 | Počasí, лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 3 | сдано |
| 49 | GA2-19 | Дательный падеж (3 pád). Общая лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 1 | сдано |
| 50 | GA2-19 | Тест на Дательный падеж | 100 правильных, 10 ошибок макс | 200 | 5 | сдано |
| 51 | GA2-20 | Творительный падеж (7 pád). Общая лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 1 | сдано |
| 52 | GA2-20 | Тест на Творительнй падеж | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 3 | сдано |
| 53 | | Тест на определение падежа | 200 правильных, 10 ошибок макс | 200 | 7 | сдано |
| 53 | PADy-0 | Определение падежа по вопросам и предлогам | 200 правильных, 10 ошибок макс | 200 | 9 | сдано |
| 54 | GA2-21 | Склонение местоимений | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 10 | сдано |
| 55 | LA2-9 | Město a doprava, лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 200 | 4 | сдано |
| 56 | GA2-22 | Слова из сказки про Pejska a Kočičku - jak si dělali dort | 100 правильных, 10 ошибок макс | 200 | 1 | сдано |
| 57 | GA2-22 | Тест на быстрое определение спряжения глагола | 100 правильных, 5 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 58 | G22 | Степени сравнения прилагательных | 100 правильных, 5 ошибок макс | 100 | 4 | сдано |
| 59 | G23 | Звательный падеж | 50 правильных, 5 ошибок макс | 50 | 1 | сдано |
| 60 | F1-4 + G1 | Накопительный тест 1 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 232 | 1 | сдано |
| 61 | +G2 | Накопительный тест 2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 250 | 4 | сдано |
| 62 | +G3 | Накопительный тест 3 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 128 | 10 | сдано |
| 63 | +G4 | Накопительный тест 4 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 150 | 3 | сдано |
| 64 | +G5 | Накопительный тест 5 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 150 | 3 | сдано |
| 65 | +G6 | Накопительный тест 6 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 216 | 4 | сдано |
| 66 | +L1 | Накопительный тест 7 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 250 | 3 | сдано |
| 67 | +G7 | Накопительный тест 8 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 7 | сдано |
| 68 | +L2 | Накопительный тест 9 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 3 | сдано |
| 69 | +G8 | Накопительный тест 10 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 5 | сдано |
| 70 | +G9 | Накопительный тест 11 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 4 | сдано |
| 71 | +G10 | Накопительный тест 12 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 150 | 10 | сдано |
| 72 | +L3 | Накопительный тест 13 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 5 | сдано |
| 73 | +G11 | Накопительный тест 14 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 7 | сдано |
| 74 | +L4 | Накопительный тест 15 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 250 | 9 | сдано |
| 75 | +G12 | Накопительный тест 16 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 10 | сдано |
| 76 | +L5 | Накопительный тест 17 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 4 | сдано |
| 77 | +L6 | Накопительный тест 18 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 4 | сдано |
| 78 | +G13 | Накопительный тест 19 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 6 | сдано |
| 79 | +G14 | Накопительный тест 20 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 4 | сдано |
| 80 | +L7 | Накопительный тест 21 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 9 | сдано |
| 81 | +G15 | Накопительный тест 22 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 7 | сдано |
| 82 | +G16 | Накопительный тест 23 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 10 | сдано |
| 83 | +G17 | Накопительный тест 24 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 10 | сдано |
| 84 | +G18 | Накопительный тест 25 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 85 | +L8 | Накопительный тест 26 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 86 | +G19 | Накопительный тест 27 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 87 | +G20 | Накопительный тест 28 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 88 | +L9 | Накопительный тест 29 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 89 | +G21 | Накопительный тест 30 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 90 | PA-1TEST | PA-1TEST Финальный тест по 1 модулю | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 11 | сделан |
| 91 | PA-2TEST | PA-2TEST Финальный тест по 2 модулю | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 20 | сдано |
| 100 | INT-TĚLO1 | Lidské tělo А1 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 101 | INT-TĚLO2 | Lidské tělo А2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 102 | INT-TĚLO12 | Lidské tělo А1 + А2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 103 | INT-NEM1 | Nemoci a příznaky А1 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 104 | INT-NEM2 | Nemoci a příznaky А2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 105 | INT-NEM12 | Nemoci a příznaky А1 + А2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 106 | INT-CAS1 | Čas A1 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 107 | INT-CAS2 | Čas A2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 108 | INT-CAS3 | Čas A1 + F2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 109 | INT-BAR1 | Barvy, tvary, čísla, fyzika, chemie A1 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 110 | INT-BAR2 | Barvy, tvary, čísla, fyzika, chemie A2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 111 | INT-BAR12 | Barvy, tvary, čísla, fyzika, chemie A1 + A2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 112 | INT-SKO1 | Škola A1 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 113 | INT-SKO2 | Škola A2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 114 | INT-SKO12 | Škola A1 + A2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 115 | INT-NAR1 | Nářadí, nástroje a potřeby A1 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 116 | INT-NAR2 | Nářadí, nástroje a potřeby A2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 117 | INT-NAR3 | Nářadí, nástroje a potřeby A1 + A2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 118 | INT-ZVI1 | Zvířata A1 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 119 | INT-ZVI2 | Zvířata A2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 120 | INT-ZVI12 | Zvířata A1 + A2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 121 | INT-ZEM1 | Země a rostlinstvo A1 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 122 | INT-ZEM2 | Země a rostlinstvo A2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 123 | INT-ZEM12 | Země a rostlinstvo A1+A2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 124 | INT-SPO1 | Sport A1 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 125 | INT-SPO2 | Sport A2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 126 | INT-SPO12 | Sport A1 + A2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 127 | INT-VNE1 | Vnějšek a povaha člověka A1 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 128 | INT-VNE2 | Vnějšek a povaha člověka A2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 129 | INT-VNE12 | Vnějšek a povaha člověka A1 + A2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 130 | INT-PEN1 | Peníze, banky A1 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 131 | INT-PEN2 | Peníze, banky A2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 132 | INT-PEN3 | Peníze, banky A1 + A2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 133 | INT-POC2 | Počítače A2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 134 | INT-STE1 | Státy a národnosti Evropy A1 | 50 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 135 | INT-STS2 | Státy a národnosti světa A2 | 50 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 136 | INT-STS12 | Státy a národnosti světa A1 + A2 | 50 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 137 | INT-AUT2 | Auto A2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 138 | INT-KAN2 | Kancelářské potřeby, pošta A2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 139 | INT-KUTA2 | Kultura: hudba + tanec A2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 140 | INT-RATE2 | Kultura: filmy, rádio a televize A2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 141 | INT-HOT2 | Hotel A2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 142 | INT-ELEK2 | Elektrospotřebiče A2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЧЕТКА АЛЕКСАНДР
| N | Код теста | Название | Условия сдачи | Правильные отв. | Неправильные отв. | Сдано |
|---|
| 1 | FA2-1 | Слова на А1 | 100 правильных, 30 ошибок макс | 100 | 7 | |
| 2 | FA2-2 | Слова на А1 | 100 правильных, 30 ошибок макс | 100 | 4 | сдано |
| 3 | FA2-3 | Слова на А1 | 100 правильных, 30 ошибок макс | 101 | 4 | сдано |
| 4 | FA2-4 | Слова на А1 | 100 правильных, 30 ошибок макс | 100 | 3 | сдано |
| 5 | FA2-4 | Все слова на А1 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 102 | 12 | сдано |
| 6 | GA2-1 | Глагол být. Общая лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 9 | сдано |
| 7 | GA2-1 | Глагол být на время | 50 правильных, 5 ошибок макс | 106 | 1 | сдано |
| 8 | GA2-2 | Глагол mít. Общая лексика А2 | 50 правильных, 10 ошибок макс | 110 | 12 | сдано |
| 9 | GA2-2 | Глагол mít на время | 50 правильных, 5 ошибок макс | 102 | 2 | сдано |
| 10 | GA2-3 | Класс и род существительных. Общая лексика А2 | 50 правильных, 10 ошибок макс | 101 | 7 | сдано |
| 11 | GA2-3 | Окончания прилагательных - твёрдый и мягкий типы | 200 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 9 | сдано |
| 12 | GA2-3 | Тест на классы слов | 200 правильных, 20 ошибок макс | 1 | 1 | |
| 13 | GA2-4 | ten/ta/to + jeden/jedna/jedno, + dva/dvě. Общая лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 6 | сдано |
| 14 | GA2-4 | Тест на указательные местоимения ten/ta/to | 200 правильных, 10 ошибок макс | 201 | 8 | сдано |
| 15 | GA2-5 | Притяжательные и вопросительные местоимения. Общая лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 8 | сдано |
| 16 | GA2-5 | Притяжательные местоимения в Именительном падеже | 100 правильных, 20 ошибок макс | 109 | 5 | сдано |
| 17 | GA2-6 | Винительный падеж Akuzativ. Общая лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 9 | сдано |
| 18 | GA2-6 | Тест на Винительный падеж | 100 правильных, 10 ошибок макс | 101 | 4 | сдано |
| 19 | LA2-1 | Můj byt лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 9 | сдано |
| 20 | GA2-7 | Спряжения правильных глаголов. Общая лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 9 | сдано |
| 21 | LA2-2 | Rodina, vzhled, povaha лексика А2 | 50 правильных, 10 ошибок макс | 50 | 7 | сдано |
| 22 | GA2-8 | Спряжения неправильных глаголов. Общая лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 7 | сдано |
| 23 | GA2-8 | Спряжения неправильных глаголов. Грамматика | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 9 | сдано |
| 24 | GA2-8 | Выражение rád dělám / mít rád | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 13 | сдано |
| 25 | GA2-9 | Количественные и порядковые числительные. Общая лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 8 | сдано |
| 26 | GA2-10 | Чтение времени и дат. Общая лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 10 | сдано |
| 27 | GA2-10 | Игра "назови время" | прверка на уроке - 10 прав./15 | 0 | 0 | |
| 28 | LA2-3 | Můj den лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 100 | 7 | сдано |
| 29 | GA2-11 | Неопределенные и отрицательные местоимения. Общая лексика А2. | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 5 | сдано |
| 30 | LA2-4 | Povolání, лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 1 | 1 | |
| 31 | GA2-12 | Множественное число. Общая лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 32 | LA2-5 | Oblečení, лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 33 | GA2-12 | Мн. Число. Неодушевленные сущ | 100 правильных, 10 ошибок макс | 1 | 1 | |
| 34 | GA2-12 | Мн. Число. Одушевленные сущ | 50 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 35 | LA2-6 | Potraviny, лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 36 | GA2-13 | Модальные глаголы. Общая лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 37 | GA2-14 | Прошедшее время, лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 38 | GA2-14 | Прошедшее время. Грамматика А2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 39 | LA2-7 | Resaurace, jídlo, лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 40 | GA2-15 | Родительный падеж (2 pád). Общая лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 41 | GA2-15 | Тест на Родительный падеж | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 42 | GA2-16 | Тест. Выражения с предлогами do-na. Общая лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 43 | GA2-16 | Тест. Выражения с предлогами do-na | 200 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 44 | GA2-17 | Предложный падеж (6 pád). Общая лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 45 | GA2-17 | Тест на Предложный падеж | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 46 | GA2-18 | Слова из сказки про Pejska a Kočičku - jak myli podlahu | 100 правильных, 20 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 47 | GA2-18 | Несовершенный/совершенный вид | 100 правильных, 20 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 48 | LA2-8 | Počasí, лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 49 | GA2-19 | Дательный падеж (3 pád). Общая лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 50 | GA2-19 | Тест на Дательный падеж | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 51 | GA2-20 | Творительный падеж (7 pád). Общая лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 52 | GA2-20 | Тест на Творительнй падеж | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 53 | | Тест на определение падежа | 200 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 54 | GA2-21 | Склонение местоимений | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 55 | LA2-9 | Město a doprava, лексика А2 | 100 правильных, 20 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 56 | GA2-22 | Слова из сказки про Pejska a Kočičku - jak si dělali dort | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 57 | GA2-22 | Тест на быстрое определение спряжения глагола | 100 правильных, 5 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 58 | G22 | Степени сравнения прилагательных | 100 правильных, 5 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 59 | G23 | Звательный падеж | 50 правильных, 5 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 60 | F1-4 + G1 | Накопительный тест 1 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 9 | сдано |
| 61 | +G2 | Накопительный тест 2 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 9 | сдано |
| 62 | +G3 | Накопительный тест 3 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 8 | сдано |
| 63 | +G4 | Накопительный тест 4 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 8 | сдано |
| 64 | +G5 | Накопительный тест 5 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 9 | сдано |
| 65 | +G6 | Накопительный тест 6 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 5 | сдано |
| 66 | +L1 | Накопительный тест 7 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 2 | сдано |
| 67 | +G7 | Накопительный тест 8 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 8 | сдано |
| 68 | +L2 | Накопительный тест 9 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 9 | сдано |
| 69 | +G8 | Накопительный тест 10 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 5 | сдано |
| 70 | +G9 | Накопительный тест 11 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 9 | сдано |
| 71 | +G10 | Накопительный тест 12 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 100 | 6 | сдано |
| 72 | +L3 | Накопительный тест 13 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 73 | +G11 | Накопительный тест 14 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 74 | +L4 | Накопительный тест 15 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 75 | +G12 | Накопительный тест 16 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
| 76 | +L5 | Накопительный тест 17 | 100 правильных, 10 ошибок макс | 0 | 0 | |
